کود ریز مغذی ژتا آکتیماکس
JETTA
مشخصات کود پودری ریز مغذی ژتا آکتیماکس
- ثبت ماده کودی: 88753
- وزن خالص: 1 کیلوگرم
- کشور تولید کننده: ترکیه
- برند محصول: آکتیماکس
- دسته بندی: عناصر ماکرو ، میکرو
معرفی کود ژتا آکتیماکس ترکیه ای
کود ریز مغذی ژتا آکتیماکس ترکیه ای با دارا بودن عناصر کم مصرف علائم کمبود ریزمغذی ها را برطرف و گیاه را تشویق به گلدهی و تشکیل میوه می کند. همچنین به حفظ تعادل میان رشد رویشی و زایشی گیاه کمک چشمگیری می کند.
مزایای کود ریز مغذی ژتا آکتیماکس
- از بین بردن کلروز و علائم کمبود روی و آهن و دیگر مغذی ها
- قابلیت جذب سریع توسط گیاهان
- تشویق به گلدهی و تشکیل میوه در گیاهان
- کمک به حفظ تعادل رشد رویشی و زایشی
تجزیه ضمانت شده
عنصر | درصد |
بر محلول | 2% |
آهن محلول | 4% |
آهن کلاته با EDTA | 2% |
منگنز محلول | 2.5% |
منگنز کلاته با EDTA | 1.25% |
روی محلول | 4% |
روی کلاته با EDTA | 2% |
توصیه مصرف کودی
گیاه میزبان | زمان مصرف | مقدار مصرف (آب آبیاری و محلول پاشی) |
سیب | بعد از تشکیل میوه – بعد از برداشت | 750 تا 500 گرم در هزار لیتر آب |
گوجه سبز، گیلاس و هلو | بعد از تشکیل میوه – بعد از برداشت و قبل از ریزش برگ ها | 750 تا 500 گرم در هزار لیتر آب |
سیب زمینی | بعد از سبز شدن | 0.5 تا 1 کیلوگرم در هکتار |
مرکبات | بعد از ریزش 80 درصد گل ها- بعد از برداشت و قبل از ریزش برگ ها | 1 تا 0.5 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
انگور | بعد از تشکیل خوشه – بعد از تشکیل میوه – 1 ماه قبل از برداشت | 1 تا 0.5 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
پسته | بعد از ریزش 80 درصد گل ها – زمانی که میوه به اندازه گندم است | 750 تا 500 گرم در هزار لیتر آب |
گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان | 15 روز بعد از انتقال نشاء – قبل از تشکیل میوه ها | 750 تا 500 گرم در هکتار |
پنبه | در زمان گلدهی | 750 تا 500 گرم در هکتار |
آفتابگردان | در زمان 5-6 برگی | 750 تا 500 گرم در هکتار |
ذرت | زمانی که ارتفاع گیاه به 45 سانت برسد | 0.5 تا 1 کیلوگرم در هکتار |
ملاحظات
- دور از دسترس اطفال، در جای خشک، خنک و دارای تهویه مناسب و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود .
- قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود و هیچگاه بیش از میزان توصیه شده استفاده نگردد. این کود حاوی 2/9 درصد سدیم محلول (NA) است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.