آکتماکس ریسر پلاس
actimax racer plus
مشخصات
- شرکت تولید کننده: GENTA GENEL TARIM URUNLERI PAZARLAMA A.S
- کشور تولید کننده:ترکیه
- شرکت وارد کننده:ترنم سبزآوران گلبرگ آتا
- شماره ثبت ماده کودی:93821
- وزن خالص: 500 گرم یک کیلوگرم
- دسته کودهای عناصر ماکرو و میکرو
معرفی کود آکتماکس ریسر پلاس 500گرمی ترکیه
کود آکتماکس ریسر پلاس 500گرمی ترکیه،باعث از بین رفتن مشکلات فیزیو لوژیک مربوط به میوه ها مانند ترک میوه ها ، آفتاب سوختگی میوه ها و .. میشود.
ویژگی
تجزیه ضمانت شده
نیتروژن کل (N) | نیتروژن به فرم نیترات | کلسیم | بور | پتاسیم |
3% | 3% | 12% | 2% | 15% |
احتیاط و هشدار
مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد،میزان واقعی مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر(بر اساس آزمون خاک و برگ)و شرایط محیطی متفاوت است ، بنابراین قبل از استفاده با کارشناسان فنی نهاده راز خرم مشورت نمایید.
برای اطلاع از قیمت و خرید کود و سموم کشاورزی نهاده راز خرم و دیدن مطالب به روز کشاورزی به اینستاگرام شرکت نهاده راز خرم مراجعه کنید.
- ترکیب پتاسیم ،کلسیم و بور دارای اثر سیتوژیسم مثبت در گیاهان است.
- با ممانعت از ترشح هورمون آبسزیک اسید در گیاهان باعث رشد متعادل گیاهان میشود.
- افزایش کیفیت در همه میوه ها و سبزیجات
- کاهش اثرات استرس سرما در هوای سرد
- افزایش قابلیت صنعتی در پنبه و چغندر
- باعث افزایش جذب و انتقال کلسیم میشود .
دستورالعمل مصرف
گیاه میزبان | میزان مصرف (به روش محلول پاشی) | زمان مصرف | کود آبیاری |
درختان سیب | 25-100گرم در 100لیتر آب — 150-200گرم در 100لیتر آب | بعد از برداشت-در زمان تشکیل میوه —- مشاهده مشکلات فیزیولوژیکی-در زمان ترک خوردگی میوه | 10-5کیلو گرم در هکتار —– 5-10کیلو گرم در هکتار |
هلو،آلو،گیلاس | 25-10در 100لیتر آب —-150-200گرم در 100لیتر | زمان تشکیل میوه-بعد از برداشت و قبل از برگ ریزی —– مشاهده مشکلات فیزیولوژیکی | 10-5کیلو گرم در هکتار |
سیب زمینی | 150-200گرم در 100لیتر آب | در زمان مشاهده استولون و غده سیب زمینی | – |
مرکبات | 25-100گرم در 100لیتر آب | بعد از ریزش 80%گلها-وقتی میوه به اندازه فندق است بعد از برداشت-در قسمتهای سبز گیاه —– در زمان مشاهده مشکلات فیزیو لوژیکی | 5-10کیلو گرم در هکتار |
انگور | 25-100گرم در 100لیتر آب | زمان تشکیل دانه بندی-زمان مشاهده غوره ها | 5-10کیلوگرم در هکتار |
پسته | 25-100گرم در 100لیتر آب | بعد از ریزش 80%گلها-زمانیکه دانه ها اندازه گندم باشه | |
گوجه-بادمجان-فلفل | 25-100گرم در 100لیتر آب —- 150-200گرم در 100لیتر آب | بعد از کاشت نشا-قبل از میوه دهی —– در زمان مشاهده مشکلات فیزیو لوژیکی | 5-10کیلوگرم در هکتار |
آفتابگردان | 750گرم تا 1 کیلوگرم در هکتار | در زمان 5برگی و 6 برگی | |
پنبه | 1کیلوگرم در هکتار — 201/5کیلوگرم در هکتار | بعد از تنک کردن زمان تشکیل پیله های بالایی | |
صیفی جات | 750گرم تا 1 کیلوگرم در هکتار | در فضای باز | 5-10کیلوگرم در هکتار |
ذرت | 1کیلوگرم در هکتار | زمانیکه ارتفاع گیاه به 25 سانتی متر میرسه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.