کود ماکرو، میکرو گرین فاکس اگروجان
Greenfox
مشخصات کود گرین فاکس
- ثبت ماده کودی: 66674
- وزن خالص: 1 کیلوگرمی
- برند محصول: اگروجان
- کشور تولید کننده: ترکیه
- دسنه بندی: کود ماکرو ، میکرو
معرفی کود گرین فاکس ترکیه ای
نیتروژن موثر ترین عنصر در رشد و تولید پروتئین در گیاه بوده و با همکاری پتاسیم و منیزیم علاوه بر افزایش مقاومت گیاه به بیماری های فیزیولوژیکی با فعال کردن چرخه های آنزیمی در کنار سایر عناصر موجود در گیاه منجر به پر کردن سریعتر محصول و تولید بیشتر می شود.
مزایا
- افزایش رشد همه جانبه گیاه
- افزایش سبزینگی و پروتئین سازی در گیاه
تجزیه ضمانت شده
عناصر سازنده | درصد |
نیتروژن کل (N) | 16 % |
نیتروژن اوره ای ( NH2) | 13.5 % |
نیتروژن آمونیومی ( NH4) | 1 % |
نیتروژن نیتراتی ( NO3) | 1.5 % |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 5 % |
منیزیم محلول (MgO) | 6 % |
بر محلول (B) | 0.75 % |
منگنز محلول (Mn) | 4 % |
روی محلول(Zn) | 4 “% |
دستورالعمل مصرف
نام محصول | میزان مصرف ( 100 لیتر آب ) | کاربرد |
درختان میوه (سیب، هلو، زرد آلو، گیلاس و غیره) | 150 الی 200 گرم | پس از ریزش گلبرگ ها و اوایل تشکیل میوه |
محصولات زراعی (آفتابگردان، جو، کلزا، گندم، برنج، پنبه، سویا، توتون، چغندر قند، ذرت شیرین و … ) | 150 الی 200 گرم | 3 – 2 بار در زمان پنجه زنی غلات/ قبل از گلدهی و تشکیل میوه |
حبوبات، بادام زمینی، هویج، سیب زمینی، سیر، پیاز، اسفناج و سبزیجات برگی | 150 الی 200 گرم | 4 – 3 بار تکرار با فاصله زمانی 15 روز قبل از گلدهی |
سبزیجات (فضای باز): فلفل، گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، خربزه و هندوانه | 150 الی 200 گرم | 4 – 2 بار قبل از گلدهی و در طول دوره رشد میوه |
سبزیجات (گلخانه ای): فلفل، توت فرنگی، خیار، گوجه فرنگی، کدو، بادمجان، خربزه و هندوانه | 125 الی 200 گرم | 5 – 3 بار قبل از گلدهی، تشکیل میوه و در طول دوره رشد میوه |
مرکبات و انار | 150 الی 200 گرم | 3 بار تکرار از زمان ریزش گلبرگ ها تا رسیدن میوه به قطر 4 – 3 سانتیمتر |
زیتون، انگور، گردو، فندق، پسته و کیوی | زیتون، انگور، گردو، فندق، پسته و کیوی | زمان تورم جوانه ها، پس از ریزش گلبرگ ها، دوره تشکیل میوه ها |
ملاحظات
- دور از دسترس اطفال ، در جای خشک و خنک با تهویه مناسب و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
- مقادیر توصیه شده کلی می باشد، میزان واقعی مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر(بر اساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محیطی متفاوت است، بنابراین قبل از استفاده با کارشناسان فنی نهاده راز خرم مشورت نمایید.
برای اطلاع از قیمت و خرید کود و سموم کشاورزی نهاده راز خرم و دیدن مطالب به روز کشاورزی به اینستاگرام شرکت نهاده راز خرم مراجعه کنید .
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.