معرفی کود میکرو ریز مغذی کلیمور مونتانا
Claymore
مشخصات کود کلیمور
- ثبت ماده کودی: 89362
- وزن خالص: یک لیتری
- برند محصول: مونتانا
- دسته بندی: عناصر ماکرو، میکرو
معرفی کود کلیمور مونتانا یک لیتری
کود کلیمور مونتانا یک لیتری، حاوی درصد بالایی از کلسیم به همراه ازت، منیزیم، آهن، روی، منگنز، مس و آمینو اسید می باشد. این محصول سبب پیشگیری از وقوع علائم کمبود کلسیم در گیاه شامل ترک خوردگی، لهیدگی، سوختگی گلگاه و پیچ خوردگی برگ می شود و باعث سفت شدن جوانه ها ، دمگل در میوه و جلوگیری از ترک خوردگی و ریزش میوه ها در برابر باد می شود. کلیمور سبب سفت شدن، استحکام و بازار پسندی میوه شده و خاصیت انبارداری محصول را افزایش می دهد.
مزایا
- سفت شدن جوانه ها و دمگل در میوه
- جلوگیری از ترک خوردگی و ریزش میوه ها در برابر باد
- سبب سفت شدن، استحکام و بازارپسندی میوه می شود.
- افزایش خاصیت انبارداری محصول
تجزیه ضمانت شده
| ترکیبات اصلی | درصد وزنی-وزنی | درصد وزنی-حجمی | ترکیبات اصلی | درصد وزنی-وزنی | درصد وزنی-حجمی | ترکیبات اصلی | درصد وزنی-وزنی | درصد وزنی-حجمی |
| کلسیم محلول (CaO) | 13.5 | 22 | مس کلاته با Cu) EDTA) | 0.05 | 0.08 | آمینو اسید کل | 3 | 4.9 |
| منیزیم محلول (MgO) | 2.4 | 4 | بور محلول (B) | 0.02 | 0.03 | آمینو اسید آزاد | 3 | 4.9 |
| آهن کلاته با Fe) EDTA) | 0.1 | 0.16 | مولیبدن محلول (Mo) | 0.0005 | 0.0008 | ماده آلی (OM) | 10.1 | 16.3 |
| روی کلاته با Zn) EDTA) | 0.05 | 0.08 | عصاره جلبک دریایی | 12.3 | 20 | کربن آلی (OC) | 5 | 8.1 |
| منگنز کلاته با Mn) EDTA) | 0.05 | 0.08 | آلجینیک اسید | 0.6 | 1 | نیتروژن کل (N) | 9.2 | 15 |
دستورالعمل مصرف
| محصول | محلول پاشی | کود آبیاری |
| باغات | 3 – 2 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار | 10 – 5 لیتر در هکتار |
| سبزی و صیفی | 3 – 2 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار | 10 – 5 لیتر در هکتار |
| گیاهان زراعی | 3 – 2 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار | 10 – 5 لیتر در هکتار |
| گلخانه | 3 – 2 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار | 10 – 5 لیتر در هکتار |
ملاحظات
- قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف را به دقت مطالعه کنید.
- دور از دسترس اطفال قرار گیرد.
- قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها در سطح محدود آزمایش شود.





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.